| 목적지 | 항공사 | 편명 | 출발 | 변경 | 탑승구 | 체크인 | 터미널 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 싱가포르 (SIN) | ![]() | 대한항공 | KE647Y | 00:05 | 23:47 | 239 | A B C D | 제2터미널 | 출발 |
| 싱가포르 (SIN) | ![]() | 델타항공 | DL7823Y | 00:05 | 23:47 | 239 | A B C D | 제2터미널 | 출발 |
| 싱가포르 (SIN) | ![]() | 웨스트젯 | WS6065Y | 00:05 | 23:47 | 239 | A B C D | 제2터미널 | 출발 |
| 싱가포르 (SIN) | ![]() | 스리랑칸항공 | UL3815Y | 00:05 | 23:47 | 239 | A B C D | 제2터미널 | 출발 |
| 싱가포르 (SIN) | ![]() | 알래스카항공 | AS7807Y | 00:05 | 23:47 | 239 | A B C D | 제2터미널 | 출발 |
| 싱가포르 (SIN) | ![]() | 아시아나항공 | OZ9917Y | 00:05 | 23:47 | 239 | A B C D | 제2터미널 | 출발 |
| 싱가포르 (SIN) | ![]() | 싱가포르항공 | SQ605Y | 00:05 | 00:04 | 32 | F01-F05 | 제1터미널 | 출발 |
| 싱가포르 (SIN) | ![]() | 에어캐나다 | AC5880Y | 00:05 | 00:04 | 32 | F01-F05 | 제1터미널 | 출발 |
| 싱가포르 (SIN) | ![]() | 에어인디아 | AI8169Y | 00:05 | 00:04 | 32 | F01-F05 | 제1터미널 | 출발 |
| 싱가포르 (SIN) | ![]() | 아시아나항공 | OZ6783Y | 00:05 | 00:04 | 32 | F01-F05 | 제1터미널 | 출발 |
| 싱가포르 (SIN) | ![]() | 버진오스트레일리아 | VA5675Y | 00:05 | 00:04 | 32 | F01-F05 | 제1터미널 | 출발 |
| 두바이 (DXB) | ![]() | 에미레이트항공 | EK323Y | 00:05 | 23:48 | 43 | H19-H30 | 제1터미널 | 출발 |
| 두바이 (DXB) | ![]() | 대한항공 | KE5951Y | 00:05 | 23:48 | 43 | H19-H30 | 제1터미널 | 출발 |
| 호찌민 (SGN) | 썬푸꾸옥항공 | 9G401 | 00:10 | 00:21 | 113 | H09-H16 | 제1터미널(탑승동) | 출발 | |
| 쿠알라룸푸르 (KUL) | ![]() | 말레이시아항공 | MH039 | 00:10 | 00:07 | 24 | M21-M25 | 제1터미널 | 출발 |
| 쿠알라룸푸르 (KUL) | ![]() | 카타르항공 | QR4497 | 00:10 | 00:07 | 24 | M21-M25 | 제1터미널 | 출발 |
| 하노이 (HAN) | 썬푸꾸옥항공 | 9G411 | 00:15 | 00:08 | 107 | H09-H16 | 제1터미널(탑승동) | 출발 | |
| 아디스아바바/볼레 (ADD) | ![]() | 에티오피아항공 | ET673 | 00:20 | 00:34 | 14 | D19-D27 | 제1터미널 | 출발 |
| 아디스아바바/볼레 (ADD) | ![]() | 전일본공수 | NH5341 | 00:20 | 00:34 | 14 | D19-D27 | 제1터미널 | 출발 |
| 아디스아바바/볼레 (ADD) | ![]() | 아시아나항공 | OZ9302 | 00:20 | 00:34 | 14 | D19-D27 | 제1터미널 | 출발 |
| 아디스아바바/볼레 (ADD) | ![]() | TAP포르투갈 항공 | TP8999 | 00:20 | 00:34 | 14 | D19-D27 | 제1터미널 | 출발 |
| 아디스아바바/볼레 (ADD) | ![]() | 르완드에어 | WB1217 | 00:20 | 00:34 | 14 | D19-D27 | 제1터미널 | 출발 |
| 로스앤젤레스 (LAX) | ![]() | 아시아나항공 | OZ204Y | 00:20 | 00:24 | 253 | J01-J34 | 제2터미널 | 출발 |
| 로스앤젤레스 (LAX) | ![]() | 코파항공 | CM8001Y | 00:20 | 00:24 | 253 | J01-J34 | 제2터미널 | 출발 |
| 로스앤젤레스 (LAX) | ![]() | 싱가포르항공 | SQ5704Y | 00:20 | 00:24 | 253 | J01-J34 | 제2터미널 | 출발 |
| 로스앤젤레스 (LAX) | ![]() | 타이항공 | TG6743Y | 00:20 | 00:24 | 253 | J01-J34 | 제2터미널 | 출발 |
| 로스앤젤레스 (LAX) | ![]() | 유나이티드항공 | UA7287Y | 00:20 | 00:24 | 253 | J01-J34 | 제2터미널 | 출발 |
| 다낭 (DAD) | ![]() | 베트남항공 | VN433 | 00:30 | 00:39 | 106 | E01-E04 | 제1터미널(탑승동) | 출발 |
| 타이베이 (TPE) | ![]() | 타이거에어 타이완 | IT603 | 00:30 | 00:58 | 110 | M01-M05 | 제1터미널(탑승동) | 출발 |
| 도하 (DOH) | ![]() | 카타르항공 | QR859 | 01:20 | 01:10 | 31 | K04-K17 | 제1터미널 | 출발 |
| 홍콩 (HKG) | ![]() | 캐세이퍼시픽 | CX427 | 01:55 | 01:43 | 23 | J01-J08 | 제1터미널 | 출발 |
| 홍콩 (HKG) | ![]() | 콴타스항공 | QF8219 | 01:55 | 01:43 | 23 | J01-J08 | 제1터미널 | 출발 |
| 홍콩 (HKG) | ![]() | 아메리칸항공 | AA8892 | 01:55 | 01:43 | 23 | J01-J08 | 제1터미널 | 출발 |
| 홍콩 (HKG) | ![]() | 홍콩익스프레스 | UO615 | 02:35 | 02:16 | 114 | K20-K24 | 제1터미널(탑승동) | 출발 |
| 홍콩 (HKG) | ![]() | 캐세이퍼시픽 | CX5615 | 02:35 | 02:16 | 114 | K20-K24 | 제1터미널(탑승동) | 출발 |
| 홍콩 (HKG) | ![]() | 홍콩항공 | HX627 | 02:35 | 02:28 | 14 | F11-F16 | 제1터미널 | 출발 |
| 홍콩 (HKG) | ![]() | 아시아나항공 | OZ9295 | 02:35 | 02:28 | 14 | F11-F16 | 제1터미널 | 출발 |
| 오사카/ 간사이 (KIX) | ![]() | 피치항공 | MM716 | 03:25 | 03:17 | 112 | K29-K34 | 제1터미널(탑승동) | 출발 |
| 푸꾸옥 (PQC) | ![]() | 비엣젯항공 | VJ979 | 04:05 | 04:26 | 114 | E02-E18 | 제1터미널(탑승동) | 출발 |
| 푸꾸옥 (PQC) | 썬푸꾸옥항공 | 9G455 | 05:20 | 05:20 | 113 | H02-H06 | 제1터미널(탑승동) | 출발 | |
| 후쿠오카 (FUK) | ![]() | 아시아나항공 | OZ132 | 06:30 | 06:30 | 256 | G17-J40 | 제2터미널 | 출발 |
| 후쿠오카 (FUK) | ![]() | 대한항공 | KE5481 | 06:30 | 06:30 | 256 | G17-J40 | 제2터미널 | 출발 |
| 후쿠오카 (FUK) | ![]() | 제주항공 | 7C1401 | 06:30 | 06:21 | 45 | L13-L36 | 제1터미널 | 출발 |
| 마닐라 (MNL) | ![]() | 세부퍼시픽 | 5J185 | 06:35 | 06:26 | 117 | M19-M24 | 제1터미널(탑승동) | 출발 |
| 김해 (PUS) | ![]() | 대한항공 | KE1401 | 06:35 | 06:47 | 248 | - | 제2터미널 | 출발 |
| 김해 (PUS) | ![]() | 델타항공 | DL7855 | 06:35 | 06:47 | 248 | - | 제2터미널 | 출발 |
| 김해 (PUS) | ![]() | 아시아나항공 | OZ9781 | 06:35 | 06:47 | 248 | - | 제2터미널 | 출발 |
| 김해 (PUS) | ![]() | 알래스카항공 | AS7823 | 06:35 | 06:47 | 248 | - | 제2터미널 | 출발 |
| 홍콩 (HKG) | ![]() | 홍콩익스프레스 | UO617 | 06:40 | 06:26 | 109 | K20-K24 | 제1터미널(탑승동) | 출발 |
| 홍콩 (HKG) | ![]() | 캐세이퍼시픽 | CX5617 | 06:40 | 06:26 | 109 | K20-K24 | 제1터미널(탑승동) | 출발 |
| 나트랑 (CXR) | ![]() | 비엣젯항공 | VJ835 | 06:45 | 07:34 | 125 | E02-E18 | 제1터미널(탑승동) | 출발 |
| 나트랑 (CXR) | ![]() | 베트남항공 | VN441 | 06:50 | 06:59 | 112 | D12-D16 | 제1터미널(탑승동) | 출발 |
| 나트랑 (CXR) | ![]() | 대한항공 | KE5679 | 06:50 | 06:59 | 112 | D12-D16 | 제1터미널(탑승동) | 출발 |
| 쿠알라룸푸르 (KUL) | ![]() | 바틱에어 말레이시아 | OD821 | 06:50 | 07:47 | 36 | J31-J35 | 제1터미널 | 출발 |
| 오사카/ 간사이 (KIX) | ![]() | 아시아나항공 | OZ112 | 06:55 | 06:57 | 251 | G17-J40 | 제2터미널 | 출발 |
| 오사카/ 간사이 (KIX) | ![]() | 에티하드항공 | EY8448 | 06:55 | 06:57 | 251 | G17-J40 | 제2터미널 | 출발 |
| 오사카/ 간사이 (KIX) | ![]() | 전일본공수 | NH6952 | 06:55 | 06:57 | 251 | G17-J40 | 제2터미널 | 출발 |
| 오사카/ 간사이 (KIX) | ![]() | 대한항공 | KE5721 | 06:55 | 06:57 | 251 | G17-J40 | 제2터미널 | 출발 |
| 쉼켄트 (CIT) | 스캣항공 | DV468 | 06:55 | 06:50 | 33 | K12-K16 | 제1터미널 | 출발 | |
| 다낭 (DAD) | ![]() | 비엣젯항공 | VJ879 | 07:00 | 07:01 | 122 | E02-E18 | 제1터미널(탑승동) | 출발 |
| 마쓰야마 (MYJ) | ![]() | 제주항공 | 7C1701 | 07:00 | 06:53 | 30 | L13-L36 | 제1터미널 | 출발 |
| 시즈오카 (FSZ) | ![]() | 제주항공 | 7C1601 | 07:05 | 07:01 | 105 | L13-L36 | 제1터미널(탑승동) | 출발 |
| 삿포로 (CTS) | ![]() | 제주항공 | 7C1501 | 07:10 | 07:07 | 102 | L13-L36 | 제1터미널(탑승동) | 출발 |
| 도쿄/나리타 (NRT) | ![]() | 에어부산 | BX164 | 07:10 | 07:12 | 286 | E11-E19 | 제2터미널 | 출발 |
| 오사카/ 간사이 (KIX) | ![]() | 제주항공 | 7C1301 | 07:10 | 07:06 | 8 | L13-L36 | 제1터미널 | 출발 |
| 하이퐁 (HPH) | ![]() | 비엣젯항공 | VJ925 | 07:15 | 07:02 | 132 | E02-E18 | 제1터미널(탑승동) | 출발 |
| 칭다오 (TAO) | ![]() | 진에어 | LJ861 | 07:15 | 07:25 | 209 | E21-F17 | 제2터미널 | 출발 |
| 후쿠오카 (FUK) | ![]() | 진에어 | LJ261 | 07:15 | 07:12 | 212 | E21-F17 | 제2터미널 | 출발 |
| 오사카/ 간사이 (KIX) | ![]() | 에어서울 | RS711 | 07:15 | 07:14 | 285 | E01-E10 | 제2터미널 | 출발 |
| 후쿠오카 (FUK) | ![]() | 에어부산 | BX156 | 07:20 | 07:27 | 291 | E11-E19 | 제2터미널 | 출발 |
| 후쿠오카 (FUK) | ![]() | 아시아나항공 | OZ9576 | 07:20 | 07:27 | 291 | E11-E19 | 제2터미널 | 출발 |
| 마닐라 (MNL) | ![]() | 필리핀항공 | PR401 | 07:20 | 07:10 | 50 | M28-M35 | 제1터미널 | 출발 |
| 도쿄/나리타 (NRT) | ![]() | 이스타항공 | ZE605 | 07:25 | 07:20 | 10 | F19-G13 | 제1터미널 | 출발 |
| 도쿄/나리타 (NRT) | ![]() | 진에어 | LJ201 | 07:25 | 07:30 | 219 | E21-F17 | 제2터미널 | 출발 |
| 도쿄/나리타 (NRT) | ![]() | 대한항공 | KE5741 | 07:25 | 07:30 | 219 | E21-F17 | 제2터미널 | 출발 |
| 오사카/ 간사이 (KIX) | ![]() | 피치항공 | MM712 | 07:30 | 07:24 | 107 | K29-K34 | 제1터미널(탑승동) | 출발 |
| 오사카/ 간사이 (KIX) | ![]() | 전일본공수 | NH3512 | 07:30 | 07:24 | 107 | K29-K34 | 제1터미널(탑승동) | 출발 |
| 나고야 (NGO) | ![]() | 진에어 | LJ345 | 07:30 | 07:32 | 211 | E21-F17 | 제2터미널 | 출발 |
| 나고야 (NGO) | ![]() | 대한항공 | KE5079 | 07:30 | 07:32 | 211 | E21-F17 | 제2터미널 | 출발 |
| 고마쓰 (KMQ) | ![]() | 대한항공 | KE2189 | 07:30 | 07:30 | 260 | A B C D | 제2터미널 | 출발 |
| 고마쓰 (KMQ) | ![]() | 델타항공 | DL7935 | 07:30 | 07:30 | 260 | A B C D | 제2터미널 | 출발 |
| 고마쓰 (KMQ) | ![]() | 일본항공 | JL5228 | 07:30 | 07:30 | 260 | A B C D | 제2터미널 | 출발 |
| 고마쓰 (KMQ) | ![]() | 아시아나항공 | OZ9885 | 07:30 | 07:30 | 260 | A B C D | 제2터미널 | 출발 |
| 나고야 (NGO) | ![]() | 제주항공 | 7C1281 | 07:30 | 07:24 | 38 | L13-L36 | 제1터미널 | 출발 |
| 호찌민 (SGN) | ![]() | 아시아나항공 | OZ731 | 07:30 | 08:48 | 265 | G17-J40 | 제2터미널 | 출발 |
| 호찌민 (SGN) | ![]() | 에티하드항공 | EY8474 | 07:30 | 08:48 | 265 | G17-J40 | 제2터미널 | 출발 |
| 마닐라 (MNL) | ![]() | 아시아나항공 | OZ701 | 07:35 | 07:35 | 255 | G17-J40 | 제2터미널 | 출발 |
| 마닐라 (MNL) | ![]() | 대한항공 | KE5619 | 07:35 | 07:35 | 255 | G17-J40 | 제2터미널 | 출발 |
| 오사카/ 간사이 (KIX) | ![]() | 진에어 | LJ231 | 07:40 | 07:52 | 250 | E21-F17 | 제2터미널 | 출발 |
| 오사카/ 간사이 (KIX) | ![]() | 대한항공 | KE5071 | 07:40 | 07:52 | 250 | E21-F17 | 제2터미널 | 출발 |
| 시드니 (SYD) | ![]() | 아시아나항공 | OZ601 | 07:40 | 07:48 | 254 | G17-J40 | 제2터미널 | 출발 |
| 시드니 (SYD) | ![]() | 에티하드항공 | EY8462 | 07:40 | 07:48 | 254 | G17-J40 | 제2터미널 | 출발 |
| 시드니 (SYD) | ![]() | 터키항공 | TK8096 | 07:40 | 07:48 | 254 | G17-J40 | 제2터미널 | 출발 |
| 시드니 (SYD) | ![]() | 대한항공 | KE5001 | 07:40 | 07:48 | 254 | G17-J40 | 제2터미널 | 출발 |
| 타이베이 (TPE) | ![]() | 이스타항공 | ZE881 | 07:45 | 07:39 | 108 | F19-G13 | 제1터미널(탑승동) | 출발 |
| 옌타이 (YNT) | ![]() | 중국동방항공 | MU5050 | 07:45 | 07:39 | 126 | H01-H18 | 제1터미널(탑승동) | 출발 |
| 옌타이 (YNT) | ![]() | 대한항공 | KE5845 | 07:45 | 07:39 | 126 | H01-H18 | 제1터미널(탑승동) | 출발 |
| 히로시마 (HIJ) | ![]() | 제주항공 | 7C1611 | 07:45 | 07:44 | 16 | L13-L36 | 제1터미널 | 출발 |
| 마닐라 (MNL) | ![]() | 대한항공 | KE621 | 07:50 | 07:52 | 232 | A B C D | 제2터미널 | 출발 |
| 마닐라 (MNL) | ![]() | 아시아나항공 | OZ9905 | 07:50 | 07:52 | 232 | A B C D | 제2터미널 | 출발 |
| 칭다오 (TAO) | ![]() | 대한항공 | KE841 | 07:50 | 07:53 | 238 | A B C D | 제2터미널 | 출발 |
| 칭다오 (TAO) | ![]() | 아시아나항공 | OZ9815 | 07:50 | 07:53 | 238 | A B C D | 제2터미널 | 출발 |
| 칭다오 (TAO) | ![]() | 중국동방항공 | MU8940 | 07:50 | 07:53 | 238 | A B C D | 제2터미널 | 출발 |
| 마카오 (MFM) | ![]() | 에어마카오 | NX825 | 07:50 | 07:48 | 42 | N01-N05 | 제1터미널 | 출발 |
| 마카오 (MFM) | ![]() | 아시아나항공 | OZ6865 | 07:50 | 07:48 | 42 | N01-N05 | 제1터미널 | 출발 |
| 다낭 (DAD) | ![]() | 티웨이항공 | TW007 | 07:55 | 07:56 | 110 | A01-B18 | 제1터미널(탑승동) | 출발 |
| 구마모토 (KMJ) | ![]() | 티웨이항공 | TW287 | 07:55 | 07:52 | 115 | A01-B18 | 제1터미널(탑승동) | 출발 |
| 타이중/칭촨강 (RMQ) | ![]() | 진에어 | LJ735 | 07:55 | 07:56 | 208 | E21-F17 | 제2터미널 | 출발 |
| 도쿄/나리타 (NRT) | ![]() | 진에어 | LJ203 | 07:55 | 08:00 | 236 | E21-F17 | 제2터미널 | 출발 |
| 오사카/ 간사이 (KIX) | ![]() | 제주항공 | 7C1391 | 07:55 | 07:52 | 27 | L13-L36 | 제1터미널 | 출발 |
| 도쿄/나리타 (NRT) | ![]() | 이스타항공 | ZE601 | 08:00 | 08:05 | 104 | F19-G13 | 제1터미널(탑승동) | 출발 |
| 오키나와 (OKA) | ![]() | 이스타항공 | ZE633 | 08:00 | 07:51 | 18 | F19-G13 | 제1터미널 | 출발 |
| 정저우 (CGO) | ![]() | 대한항공 | KE133 | 08:00 | 08:02 | 213 | A B C D | 제2터미널 | 출발 |
| 정저우 (CGO) | ![]() | 아시아나항공 | OZ9823 | 08:00 | 08:02 | 213 | A B C D | 제2터미널 | 출발 |
| 후쿠오카 (FUK) | ![]() | 대한항공 | KE787 | 08:00 | 07:57 | 221 | A B C D | 제2터미널 | 출발 |
| 후쿠오카 (FUK) | ![]() | 델타항공 | DL7892 | 08:00 | 07:57 | 221 | A B C D | 제2터미널 | 출발 |
| 후쿠오카 (FUK) | ![]() | 몽골항공 | OM6709 | 08:00 | 07:57 | 221 | A B C D | 제2터미널 | 출발 |
| 후쿠오카 (FUK) | ![]() | 일본항공 | JL5220 | 08:00 | 07:57 | 221 | A B C D | 제2터미널 | 출발 |
| 후쿠오카 (FUK) | ![]() | KLM네덜란드항공 | KL4252 | 08:00 | 07:57 | 221 | A B C D | 제2터미널 | 출발 |
| 후쿠오카 (FUK) | ![]() | 아시아나항공 | OZ9867 | 08:00 | 07:57 | 221 | A B C D | 제2터미널 | 출발 |
| 하노이 (HAN) | ![]() | 대한항공 | KE441 | 08:00 | 08:00 | 249 | A B C D | 제2터미널 | 출발 |
| 하노이 (HAN) | ![]() | 델타항공 | DL7805 | 08:00 | 08:00 | 249 | A B C D | 제2터미널 | 출발 |
| 하노이 (HAN) | ![]() | 베트남항공 | VN3415 | 08:00 | 08:00 | 249 | A B C D | 제2터미널 | 출발 |
| 하노이 (HAN) | ![]() | 웨스트젯 | WS6067 | 08:00 | 08:00 | 249 | A B C D | 제2터미널 | 출발 |
| 하노이 (HAN) | ![]() | 알래스카항공 | AS7813 | 08:00 | 08:00 | 249 | A B C D | 제2터미널 | 출발 |
| 오사카/ 간사이 (KIX) | ![]() | 티웨이항공 | TW301 | 08:00 | 07:59 | 41 | A01-B18 | 제1터미널 | 출발 |
| 선전 (SZX) | ![]() | 선전항공 | ZH634A | 08:00 | 08:14 | 45 | N07-N10 | 제1터미널 | 출발 |
| 선전 (SZX) | ![]() | 중국국제항공 | CA3844A | 08:00 | 08:14 | 45 | N07-N10 | 제1터미널 | 출발 |
| 선전 (SZX) | ![]() | 아시아나항공 | OZ6883A | 08:00 | 08:14 | 45 | N07-N10 | 제1터미널 | 출발 |
| 홍콩 (HKG) | ![]() | 캐세이퍼시픽 | CX413 | 08:00 | 07:53 | 49 | J01-J08 | 제1터미널 | 출발 |
| 홍콩 (HKG) | ![]() | 콴타스항공 | QF8228 | 08:00 | 07:53 | 49 | J01-J08 | 제1터미널 | 출발 |
| 홍콩 (HKG) | ![]() | 카타르항공 | QR3488 | 08:00 | 07:53 | 49 | J01-J08 | 제1터미널 | 출발 |
| 홍콩 (HKG) | ![]() | 아메리칸항공 | AA8896 | 08:00 | 07:53 | 49 | J01-J08 | 제1터미널 | 출발 |
| 칭다오 (TAO) | ![]() | 제주항공 | 7C8401 | 08:05 | 08:11 | 129 | L13-L36 | 제1터미널(탑승동) | 출발 |
| 선양(심양) (SHE) | ![]() | 티웨이항공 | TW613 | 08:05 | 08:05 | 21 | A01-B18 | 제1터미널 | 출발 |
| 홍콩 (HKG) | ![]() | 대한항공 | KE2001 | 08:05 | 08:10 | 224 | A B C D | 제2터미널 | 출발 |
| 홍콩 (HKG) | ![]() | 델타항공 | DL7771 | 08:05 | 08:10 | 224 | A B C D | 제2터미널 | 출발 |
| 홍콩 (HKG) | ![]() | 웨스트젯 | WS6075 | 08:05 | 08:10 | 224 | A B C D | 제2터미널 | 출발 |
| 홍콩 (HKG) | ![]() | 알래스카항공 | AS7819 | 08:05 | 08:10 | 224 | A B C D | 제2터미널 | 출발 |
| 선양(심양) (SHE) | ![]() | 대한항공 | KE831 | 08:05 | 08:18 | 234 | A B C D | 제2터미널 | 출발 |
| 선양(심양) (SHE) | ![]() | 중국동방항공 | MU8962 | 08:05 | 08:18 | 234 | A B C D | 제2터미널 | 출발 |
| 선양(심양) (SHE) | ![]() | 아시아나항공 | OZ9819 | 08:05 | 08:18 | 234 | A B C D | 제2터미널 | 출발 |
| 후쿠오카 (FUK) | ![]() | 에어서울 | RS723 | 08:05 | 08:06 | 284 | E01-E10 | 제2터미널 | 출발 |
| 사가 (HSG) | ![]() | 티웨이항공 | TW285 | 08:10 | 08:06 | 11 | A01-B18 | 제1터미널 | 출발 |
| 도쿄/나리타 (NRT) | ![]() | 제주항공 | 7C1101 | 08:10 | 08:09 | 20 | L13-L36 | 제1터미널 | 출발 |
| 오사카/ 간사이 (KIX) | ![]() | 진에어 | LJ241 | 08:10 | 08:21 | 210 | E21-F17 | 제2터미널 | 출발 |
| 브로츠와프 (WRO) | ![]() | LOT 폴란드항공 | LO2006 | 08:10 | 08:06 | 43 | H23-H30 | 제1터미널 | 출발 |
| 도쿄/나리타 (NRT) | ![]() | 에어서울 | RS705 | 08:10 | 09:21 | 289 | E01-E10 | 제2터미널 | 출발 |
| 쿠알라룸푸르 (KUL) | ![]() | 에어아시아 엑스 | D7505 | 08:15 | 08:37 | 124 | J09-J17 | 제1터미널(탑승동) | 출발 |
| 베이징/서우두 (PEK) | ![]() | 대한항공 | KE851 | 08:15 | 08:19 | 246 | A B C D | 제2터미널 | 출발 |
| 베이징/서우두 (PEK) | ![]() | 샤먼항공 | MF9100 | 08:15 | 08:19 | 246 | A B C D | 제2터미널 | 출발 |
| 삿포로 (CTS) | ![]() | 진에어 | LJ301 | 08:20 | 08:26 | 217 | E21-F17 | 제2터미널 | 출발 |
| 삿포로 (CTS) | ![]() | 대한항공 | KE5061 | 08:20 | 08:26 | 217 | E21-F17 | 제2터미널 | 출발 |
| 김해 (PUS) | ![]() | 대한항공 | KE1403 | 08:20 | 08:16 | 245 | - | 제2터미널 | 출발 |
| 김해 (PUS) | ![]() | 가루다인도네시아 | GA9989 | 08:20 | 08:16 | 245 | - | 제2터미널 | 출발 |
| 김해 (PUS) | ![]() | 아시아나항공 | OZ9783 | 08:20 | 08:16 | 245 | - | 제2터미널 | 출발 |
| 김해 (PUS) | ![]() | 델타항공 | DL7931 | 08:20 | 08:16 | 245 | - | 제2터미널 | 출발 |
| 런던/히드로 (LHR) | ![]() | 아시아나항공 | OZ521 | 08:20 | 08:22 | 267 | G17-J40 | 제2터미널 | 출발 |
| 베이징/서우두 (PEK) | ![]() | 아시아나항공 | OZ331 | 08:20 | 08:27 | 279 | G17-J40 | 제2터미널 | 출발 |
| 베이징/서우두 (PEK) | ![]() | 중국국제항공 | CA5002 | 08:20 | 08:27 | 279 | G17-J40 | 제2터미널 | 출발 |
| 미야코지마/시모지시마 (SHI) | ![]() | 진에어 | LJ357 | 08:25 | 08:31 | 214 | E21-F17 | 제2터미널 | 출발 |
| 미야코지마/시모지시마 (SHI) | ![]() | 대한항공 | KE5097 | 08:25 | 08:31 | 214 | E21-F17 | 제2터미널 | 출발 |
| 상하이/푸동 (PVG) | ![]() | 대한항공 | KE881 | 08:25 | 08:26 | 225 | A B C D | 제2터미널 | 출발 |
| 상하이/푸동 (PVG) | ![]() | 상하이항공 | FM8752 | 08:25 | 08:26 | 225 | A B C D | 제2터미널 | 출발 |
| 상하이/푸동 (PVG) | ![]() | 중국동방항공 | MU8930 | 08:25 | 08:26 | 225 | A B C D | 제2터미널 | 출발 |
| 상하이/푸동 (PVG) | ![]() | 샤먼항공 | MF9086 | 08:25 | 08:26 | 225 | A B C D | 제2터미널 | 출발 |
| 도쿄/나리타 (NRT) | ![]() | 아시아나항공 | OZ102 | 08:25 | 08:34 | 266 | G17-J40 | 제2터미널 | 출발 |
| 도쿄/나리타 (NRT) | ![]() | 에티하드항공 | EY8453 | 08:25 | 08:34 | 266 | G17-J40 | 제2터미널 | 출발 |
| 도쿄/나리타 (NRT) | ![]() | 전일본공수 | NH6972 | 08:25 | 08:34 | 266 | G17-J40 | 제2터미널 | 출발 |
| 도쿄/나리타 (NRT) | ![]() | 에어뉴질랜드 | NZ4060 | 08:25 | 08:34 | 266 | G17-J40 | 제2터미널 | 출발 |
| 도쿄/나리타 (NRT) | ![]() | 유나이티드항공 | UA7318 | 08:25 | 08:34 | 266 | G17-J40 | 제2터미널 | 출발 |
| 도쿄/나리타 (NRT) | ![]() | 대한항공 | KE5703 | 08:25 | 08:34 | 266 | G17-J40 | 제2터미널 | 출발 |
| 칭다오 (TAO) | ![]() | 중국동방항공 | MU2044 | 08:30 | 08:32 | 123 | H01-H18 | 제1터미널(탑승동) | 출발 |
| 칭다오 (TAO) | ![]() | 대한항공 | KE5869 | 08:30 | 08:32 | 123 | H01-H18 | 제1터미널(탑승동) | 출발 |
| 칭다오 (TAO) | ![]() | 상하이항공 | FM3076 | 08:30 | 08:32 | 123 | H01-H18 | 제1터미널(탑승동) | 출발 |
| 칼리보 (KLO) | ![]() | 티웨이항공 | TW125 | 08:30 | 08:28 | 9 | A01-B18 | 제1터미널 | 출발 |
| 뉴욕/존에프케네디 (JFK) | ![]() | 아시아나항공 | OZ222 | 08:30 | 08:45 | 253 | G17-J40 | 제2터미널 | 출발 |
| 뉴욕/존에프케네디 (JFK) | ![]() | 코파항공 | CM8004 | 08:30 | 08:45 | 253 | G17-J40 | 제2터미널 | 출발 |
| 뉴욕/존에프케네디 (JFK) | ![]() | 싱가포르항공 | SQ5722 | 08:30 | 08:45 | 253 | G17-J40 | 제2터미널 | 출발 |
| 뉴욕/존에프케네디 (JFK) | ![]() | 타이항공 | TG6745 | 08:30 | 08:45 | 253 | G17-J40 | 제2터미널 | 출발 |
| 뉴욕/존에프케네디 (JFK) | ![]() | 유나이티드항공 | UA7293 | 08:30 | 08:45 | 253 | G17-J40 | 제2터미널 | 출발 |
| 도쿄/나리타 (NRT) | ![]() | 티웨이항공 | TW241 | 08:35 | 08:28 | 12 | A01-B18 | 제1터미널 | 출발 |
| 타이베이 (TPE) | ![]() | 아시아나항공 | OZ711 | 08:35 | 08:37 | 258 | G17-J40 | 제2터미널 | 출발 |
| 타이베이 (TPE) | ![]() | 에바항공 | BR2147 | 08:35 | 08:37 | 258 | G17-J40 | 제2터미널 | 출발 |
| 타이베이 (TPE) | ![]() | 대한항공 | KE5659 | 08:35 | 08:37 | 258 | G17-J40 | 제2터미널 | 출발 |
| 신 울란바타르 (UBN) | ![]() | 대한항공 | KE2041 | 08:35 | 08:41 | 264 | A B C D | 제2터미널 | 출발 |
| 신 울란바타르 (UBN) | ![]() | 델타항공 | DL7885 | 08:35 | 08:41 | 264 | A B C D | 제2터미널 | 출발 |
| 신 울란바타르 (UBN) | ![]() | 몽골항공 | OM5302 | 08:35 | 08:41 | 264 | A B C D | 제2터미널 | 출발 |
| 신 울란바타르 (UBN) | ![]() | 아시아나항공 | OZ9835 | 08:35 | 08:41 | 264 | A B C D | 제2터미널 | 출발 |
| 광저우 (CAN) | ![]() | 아시아나항공 | OZ369 | 08:35 | 09:10 | 276 | G17-J40 | 제2터미널 | 출발 |
| 광저우 (CAN) | ![]() | 선전항공 | ZH3308 | 08:35 | 09:10 | 276 | G17-J40 | 제2터미널 | 출발 |
